Preise Sommer
Preise pro Person und Nacht inklusive der Hotel Seevilla Freiberg Inklusivleistungen, Steuern und Taxen.
Seeparadies Standard
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 127,00 | € 137,00 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Seeparadies Superior
Übernachtung mit Halbpension | Übernachtung mit Frühstück | |
---|---|---|
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 147,00 | € 137,00 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Seetraum Superior
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 142,00 | € 152,00 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Seetraum Deluxe
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 153,00 | € 163,00 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Familienzimmer Standard
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 96,25 | € 103,75 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Panorama Suite Grand Deluxe
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 198,33 | € 207,67 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |