Preise Sommer
Preise pro Person und Nacht inklusive der Hotel Seevilla Freiberg Inklusivleistungen, Steuern und Taxen.
Seeparadies Standard
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Vorsaison Sommer 17.05.23 - 29.06.23 | € 134,00 | € 144,00 |
Hauptsaison Sommer 30.06.23 - 02.09.23 | € 164,00 | € 174,00 |
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 127,00 | € 137,00 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Seeparadies Superior
Übernachtung mit Halbpension | Übernachtung mit Frühstück | |
---|---|---|
Vorsaison Sommer 17.05.23 - 29.06.23 | € 155,00 | € 145,00 |
Hauptsaison Sommer 30.06.23 - 02.09.23 | € 184,00 | € 174,00 |
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 147,00 | € 137,00 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Seetraum Superior
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Vorsaison Sommer 17.05.23 - 29.06.23 | € 150,00 | € 160,00 |
Hauptsaison Sommer 30.06.23 - 02.09.23 | € 179,00 | € 189,00 |
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 142,00 | € 152,00 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Seetraum Deluxe
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Vorsaison Sommer 17.05.23 - 29.06.23 | € 160,00 | € 170,00 |
Hauptsaison Sommer 30.06.23 - 02.09.23 | € 189,00 | € 199,00 |
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 153,00 | € 163,00 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Familienzimmer Standard
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Vorsaison Sommer 17.05.23 - 29.06.23 | € 99,25 | € 106,75 |
Hauptsaison Sommer 30.06.23 - 02.09.23 | € 121,75 | € 129,25 |
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 96,25 | € 103,75 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |
Panorama Suite Grand Deluxe
Übernachtung mit Frühstück | Übernachtung mit Halbpension | |
---|---|---|
Vorsaison Sommer 17.05.23 - 29.06.23 | € 207,67 | € 217,00 |
Hauptsaison Sommer 30.06.23 - 02.09.23 | € 193,33 | € 240,33 |
Nebensaison Sommer 03.09.23 - 30.10.23 | € 198,33 | € 207,67 |
Vorsaison Sommer 15.05.24 - 28.06.24 | N/A | N/A |
Hauptsaison Sommer 29.06.24 - 30.08.24 | N/A | N/A |
Nebensaison Sommer 31.08.24 - 25.10.24 | N/A | N/A |